Turystyka

Świętokrzyskie TOP 20. Znamy liczbę osób odwiedzających nasze atrakcje

Opublikowano

-

fot. facebook / JuraPark - Bałtowski Kompleks Turystyczny

Jura Park w Bałtowie, Klasztor na Świętym Krzyżu i Kompleks Świętokrzyska Polana to najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W większości najpopularniejszych obiektów odnotowano wzrost liczby gości w porównaniu do lat ubiegłych.

W 2018 roku największy wzrost liczby zwiedzających w porównaniu do roku ubiegłego odnotowały: Jura Park w Bałtowie (z 335 000 do 404 000), Kompleks Świętokrzyska Polana (z 212 262 do 274 256) i Trasa Podziemna w Sandomierzu (z 78 869 do 207 765).

Poniżej prezentujemy porównanie frekwencji w 2017 i 2018 roku w najchętniej odwiedzanych atrakcjach turystycznych województwa świętokrzyskiego.



1. Jura Park w Bałtowie – 404 000 (w roku 2017 – 335 000) – (nr 1 w 2017)

2. Klasztor na Świętym Krzyżu – 340 500 (330 711) – (nr 2 w 2017)

3. Kompleks Świętokrzyska Polana – 274 256 (212 262) (nr 4 w 2017)

4. Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju – 239 702 (237 910) – (nr 3 w 2017)

5. Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno – 219 500(205 000) – (nr 5 w 2017)

6. Zamek Królewski w Chęcinach – 208 000 (188 661) – (nr 7 w 2017)

7. Trasa Podziemna w Sandomierzu – 207 765 (78 869) – (nr 16 w 2017)

8. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie – 192 670 (180 056) – (nr 8 w 2017)

9. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe –153 251 (152 831) – (nr 9 w 2017)

10. Szlaki turystyczne Świętokrzyski Park Narodowy – 148 941 (143 818) – (nr 10 w 2017)

11. Brama Opatowska w Sandomierzu – 148 666 (166 094) – (nr 9 w 2017)

12. Park Etnograficzny w Tokarni – 117 785 (116 441) – (nr 11 w 2017)

13. Jaskinia Raj- 99 146 (96 687) – (nr 12 w 2017)

14. Zespół Pałacowo-Parkowy w Podzamczu Chęcińskim – 90 961 (89 460) – (nr 14 w 2017)

15. Zespół Pałacowy w Kurozwękach – 90 745 (89 956)- (nr 13 w 2017)

16. Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi – 78 276 (79 000) – (nr 15 w 2017)

17. Kuracjusze w sanatoriach Buska-Zdroju – 77 195 (73 635)- (nr 17 w 2017)

18. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – 65 591 (56 517) – (nr 19 w 2017)

19. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – 51 264 (53 183) – (nr 20 w 2017)

20. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach – 40 907  (39 083)

 

Źródło: Urząd Marszałkowski



Popularne artykuły

Exit mobile version