Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport o liczbie mieszkańców w największych miastach w Polsce w roku 2017. Kielce w tym zestawieniu znalazły się na 17 pozycji z liczbą 196 804 mieszkańców.
Zestawienie 20 największych polskich miast:
1. Warszawa – 1 764 615
2. Kraków – 767 348
3. Łódź – 690 422
4. Wrocław – 638 586
5. Poznań – 538 633
6. Gdańsk – 464 254
7. Szczecin – 403 833
8. Bydgoszcz – 352 313
9. Lublin – 339 850
10. Białystok – 297 288
11. Katowice – 296 262
12. Gdynia – 246 306
13. Częstochowa – 224 376
14. Radom – 214 566
15. Sosnowiec – 204 013
16. Toruń – 202 562
17. Kielce 196 804
18. Rzeszów 189 662
19. Gliwice 181 309
20. Zabrze 174 349
Ubywa mieszkańców świętokrzyskiego
Z danych GUS wynika powolny spadek liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W roku 2000 w województwie mieszkało 1 mln 302 tys, osób
W roku 2010 już 1 mln 282 tys., w 2016 – 1 mln 252 tys., a w 2017 1 mln 247 tys.
Spadek liczby ludności obserwowany jest we wszystkich województwach za wyjątkiem: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego i wielkopolskiego